Resolução de problemas · Appliance Edge
Avisos e erros da appliance Edge (módulos, auditoria, configuração)
Sintoma e solução
| Aviso ou erro | Causa | O que fazer |
|---|---|---|
| «Sem sinal de vida» | A appliance não comunica | Confirme que o serviço está a correr e que a saída para a porta 443 funciona (proxy, firewall, DNS) |
| «Módulo com falha» | Um módulo parou | Veja os registos da appliance; o agente reinicia o módulo |
edge_module_refused | O módulo não está admitido nesta appliance | Nesta versão a appliance executa só o módulo de acesso privilegiado; os outros módulos não arrancam |
| «Fila de auditoria acima de 80 %» | A auditoria não está a ser enviada | Verifique a ligação; a fila esvazia quando a ligação volta |
| «Configuração por aplicar» | A revisão da configuração não foi aplicada há 15 minutos | Veja os registos; reinicie o serviço se necessário |
edge_audit_rejected | Um segmento de auditoria não está assinado pela chave desta appliance | Trate como incidente |
«Descontinuidade na cadeia de auditoria» (edge_audit_discontinuity) | Um envio de auditoria não continua a cadeia guardada | Trate como incidente; não apague dados da appliance |
edge_request_malformed | Pedido inválido da appliance, normalmente uma versão antiga | Atualize a appliance |
Os módulos de diretório e RADIUS?
A appliance só executa o acesso privilegiado, por isso a janela de configuração só oferece esse módulo. O RADIUS e o diretório funcionam a partir do serviço central. Veja O que ainda não é suportado.
Quando escalar
Uma descontinuidade ou uma rejeição da cadeia de auditoria pode indicar adulteração. Isole a appliance, guarde os registos e contacte o suporte e a sua equipa de segurança.
Códigos de erro deste artigo
Esta página ajudou?
Obrigado. A resposta fica guardada apenas neste browser; não enviamos nada.
Lamentamos. Experimente:
- pesquisar com o texto exato da mensagem ou o código de erro
- consultar o índice de códigos de erro
- falar com o administrador da sua organização